| Variable | Description |
|---|---|
| RL0105a | Utilisation prédominante (CUBF) — Code d'utilisation des biens-fonds décrivant l'utilisation effective de l'unité d'évaluation selon l'usage fait à la fois du terrain et des bâtiments. |
| RL0309a | Lien physique — Indique si le bâtiment est détaché (1), jumelé (2), en rangée 1 côté (3), en rangée plus de 1 côté (4) ou intégré (5). Cette variable est déterminante pour l'attribution du type de construction. |
| RL0311a | Nombre total de logements de l'unité d'évaluation. Utilisé conjointement avec RL0309a pour déterminer le type de construction. |
L'attribution du type résidentiel repose sur la combinaison de RL0309a (lien physique) et RL0311a (nombre de logements) :
| RL0309a — Lien physique | RL0311a — Logements | Type attribué |
|---|---|---|
| Bâtiment détaché (1) | = 1 | Maisons individuelles détachées |
| Bâtiment jumelé (2), en rangée 1 côté (3), en rangée + de 1 côté (4) | = 1 | Maisons jumelées ou en rangée |
| Bâtiment intégré (5) | = 1 | Immeuble comportant deux logements ou plus |
| Bâtiment détaché (1) | ≥ 2 | Immeuble comportant deux logements ou plus |
| Bâtiment jumelé (2), en rangée 1 côté (3), en rangée + de 1 côté (4) | ≥ 2 | Immeuble comportant deux logements ou plus (spécificité ODO) |
| Aucun lien physique | ≥ 2 | Immeuble comportant deux logements ou plus (spécificité ODO) |
| Aucun lien physique | = 1 | Non catégorisé — exclu des calculs |
La méthode ODO diffère de la méthode standard du MAMH sur deux points : elle reclasse les bâtiments jumelés/en rangée avec ≥ 2 logements et les unités sans lien physique avec ≥ 2 logements dans la catégorie « Immeuble comportant deux logements ou plus », plutôt que de les exclure. Cela permet de comptabiliser un plus grand nombre de logements multifamiliaux.
L'étape 1 de la méthode consiste à filtrer la colonne RL0105a pour ne retenir que les unités à vocation résidentielle. Trois niveaux d'inclusion sont proposés :
Retient uniquement les unités à utilisation prédominante résidentielle et commerciale-résidentielle au sens strict du CUBF. Correspond aux codes retenus par le MAMH pour le calcul de l'indicateur stratégique de base.
| CUBF | Utilisation prédominante | Types produits |
|---|---|---|
| 1000 | Résidentiel — unifamiliale détachée | 4 types (excluant chalet, mobile, commun) |
| 1010 | Résidentiel — jumelée ou en rangée | |
| 1211 | Résidentiel — immeuble multifamilial | |
| 5000–5999 | Commercial avec logements |
→ Recommandé pour les comparaisons intercommunales et le suivi des cibles MAMH. Exclut les maisons de retraite, chalets, mobiles et habitations en commun.
Ajoute les unités à utilisation prédominante maison de retraite et agriculture résidentielle, tel que prévu en option dans la méthode du MAMH lorsque la MRC dispose de données précises. Inclut notamment les résidences pour aînés (RPA légères) et certains logements agricoles.
| CUBF ajoutés | Utilisation prédominante | Types produits |
|---|---|---|
| 1543 | Maison de retraite avec services légers | 4 types (même catégories que Strict) |
| 1549 | Autre résidence supervisée | |
| 8100–8199 | Logements en milieu agricole ou institutionnel |
→ Recommandé lorsqu'on souhaite intégrer l'hébergement résidentiel supervisé. Produit les mêmes 4 types, mais avec un volume plus élevé.
Retient l'ensemble de la plage résidentielle 1000–1999 du CUBF, incluant les chalets, maisons mobiles et habitations en commun. Offre le portrait le plus exhaustif du parc bâti. Lorsqu'il y a plusieurs bâtiments résidentiels sur un même lot (ex. : parc de maisons mobiles), toutes les unités d'évaluation sont comptabilisées.
| Plage CUBF ajoutée | Utilisation prédominante | Type dans l'outil |
|---|---|---|
| 1100–1199 | Chalets, résidences secondaires, villégiature | Chalet et maison de villégiature |
| 1200–1299 | Maisons mobiles, roulottes résidentielles | Maison mobile et roulotte |
| 1500–1599 | RPA, refuges, coopératives, résidences étudiantes, foyers de groupe | Habitation en commun |
| Autres 1000–1999 | Autres usages résidentiels CUBF | Autres immeubles résidentiels |
→ Produit les 7 types complets. À utiliser avec précaution dans les territoires à forte composante touristique (ex. : Laurentides) où les chalets peuvent représenter une part disproportionnée du parc.
RL0309a peut être vide. Deux approches sont possibles : exclure ces logements des calculs (ce qui peut affecter le total), ou les corriger manuellement via une validation visuelle (ex. : Google Maps). La méthode ODO attribue les unités sans lien physique avec ≥ 2 logements à la catégorie multifamiliale.
indexRole{année}.csv) contenant les URL vers les fichiers XML de chaque municipalité, puis parse chacun individuellement. Les années futures (2027 et au-delà) seront captées dès que le MAMH publiera leurs index. Pour 2012 à 2022, les données proviennent des fichiers SHP provinciaux (ROLE{YYYY}_SHP.zip) fournis par le MAMH et placés manuellement dans le répertoire du projet.